Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
(Intet efternavn) | ||||
Ane | født omk 1684, Ukendt Sogn. | døde 1748, Hellested. Stevns. Præstø. | begr. 3 Apr. 1748, Hellested Kirkegård. | |
Anne Veronica | født omk 1743, Marstal.Ærø.Svendborg | dåb Data Ukendt. | døde 22 Nov. 1782, Sørup.Sunds.Svendborg. | begr. 28 Nov. 1782, Sørup Kirkegård |
Astrid | født JA, Data Ukendt. | |||
Birthe | ||||
Bornholmeren | født 18 Dec. 1873, Nexsø. Sønder. Bornholm. | dåb 22 Mar. 1874, Nexsø Kirke | ||
Bud | født 13 Feb. 1915, Fullertovn, Californien. USA. | døde 31 Mar. 2015, Redmond.Kirkland.WA.USA | begr. Apr. 2015, Santa Anna. Orange. Califonien. USA. | |
Carla Elisabeth Dagmar Rasmussen | født 8 Jan. 1898, Thomasminde-Trige.Vester Lisbjerg.Aarhus | dåb 16 Jan. 1898, Trige Kirke | døde 1973, Solhøj. Asser Rigsvej.Kristrup | begr. 1973, Kristrup Kirkegård |
Eddie. | født 25 Feb. 1895, Oudrup, Slet, Ålborg. | dåb 13 Okt. 1895, Bjørnsholm Kirke.Slet.Aalborg. | døde 28 Mar. 1984, Los Angeles. Californien USA. | |
Edith | ||||
Emma | født 25 Jun. 1889, Ørum.Galten. Randers. | dåb 25 Aug. 1889, Ørum Kirke. | døde 30 Sep. 1954, Randers Centralsygehus.Støvring.Randers | begr. 6 Okt. 1954, Laurbjerg Kirkegård. Galten.Randers. |
Erik | ||||
Hilda | født 29 Jan. 1917, Ukendt Sogn. | dåb 1917, Ukendt Sogn. | døde 21 Okt. 1974, Stagstrup.Hassing.Thisted. | begr. Okt. 1974, Stagstrup Kirkegård |
Ikke Oplyst | ||||
Irma | ||||
Kirsten | ||||
Kirstine | født 30 Aug. 1907, Ukendt Sogn. | dåb Sep. 1907, Ukendt Sogn. | døde 5 Jan. 2003, Læsten, Sønderlyng, Viborg. | begr. Jan. 2003, Læsten Kirkegård.Sønderlyng.Viborg. |
Kiss | født 7 Nov. 1912, Folkets Hus.Stenhusgade.Slagelse. | dåb 19 Feb. 1913, Sct.Mikkel kirke.Slagelse. | ||
Lauritz | ||||
Lis | ||||
Lise | født 28 Jul. 1958, Kristrupvej.3. Sønderhald. Randers. | dåb 19 Okt. 1958, Kristrup Kirke.Sønderhald.Randers. | ||
Mammi | født 23 Aug. 1904, Oehlenschlægersgade.70.4.København. | dåb 4 Dec. 1904, Sct.Matthæus kirke.Sokkelund.København. | døde 30 Jan. 1995, Herlev Sygehus, København | begr. Feb. 1995, Ukendt Sogn. |
Maria Cathrine | født omk 1772, Ukendt Sogn. | |||
Marie | ||||
Mia | ||||
Mine | født 23 Jan. 1881, Gassum.Nørhald.Randers. | dåb 27 Mar. 1881, Gassum Kirke.Nørhald.Randers. | døde 21 Okt. 1960, Sdr.Onsild.Onsild.Randers. | begr. 23 Okt. 1960, Læsten Kirkegård.Sønderlyng.Viborg. |
Minna | født 28 Maj 1897, Houlbjerg Mark-Houlbjerg, Viborg. | dåb 4 Jul. 1897, Houlbjerg Kirke.Houlbjerg.Viborg. | døde 6 Aug. 1985, Plejehjemmet. Østervang. Frederiksberg. | |
Mona | ||||
Navn Ikke Oplyst | født ikke oplyst, Ukendt Sogn. | |||
Navn Ikke Oplyst | ||||
Niels | ||||
Søster | født 24 Jul. 1937, Gluckevej. 13. 1. København. | dåb 20 Mar. 1938, Frederiksholm Kirke. | ||
Tulle | født 21 Jan. 1932, Vestergade 38. Randers. | dåb 28 Mar. 1932, Skt Mortens Kirke, Randers | ||
Tut | født 17 Jan. 1922, Højmark-Lendum.Horns.Hjørring. | dåb 19 Mar. 1922, Lendum Kirke | ||
Ubekendt | ||||
Ubekendt | ||||
Ukendt Person | ||||
Ukendt | ||||
Ukendt | ||||
Ukendt | født JA, Data Ukendt. | |||
Ukendt | ||||
Ukendt | ||||
Ukendt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Jun. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af jobidan@lundens.net